Доходы бюджета на 01.01.2025 г.
в том числе: | ||||||
Налог на доходы физических лиц | 185 091 | 196 753 | 211 326 | 107,4 | 26 235 | 114,2 |
из них: | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 174 753 | 183 210 | 199 315 | 108,8 | 24 562 | 114,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 052 | 945 | 704 | 74,5 | -348 | 66,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 577 | 2 164 | 2 164 | 100,0 | 587 | 137,2 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 7 709 | 10 434 | 9 143 | 87,6 | 1 434 | 118,6 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 16 166 | 17 038 | 17 390 | 102,1 | 1 224 | 107,6 |
из них: | ||||||
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 16 166 | 17 038 | 17 390 | 102,1 | 1 224 | 107,6 |
в том числе: | ||||||
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 8 376 | 8 865 | 8 984 | 101,3 | 608 | 107,3 |
доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 44 | 49 | 52 | 106,1 | 8 | 118,2 |
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 8 658 | 9 155 | 9 332 | 101,9 | 674 | 107,8 |
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ | -912 | -1 031 | -978 | 94,9 | -66 | 107,2 |
доходы от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ | ||||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3 758 | 7 954 | 8 495 | 106,8 | 4 737 | 226,1 |
из них: | ||||||
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2 811 | 6 691 | 7 219 | 107,9 | 4 408 | 256,8 |
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 947 | 1 263 | 1 276 | 101,0 | 329 | 0,0 |
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъекта РФ | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 582 | 5 940 | 5 764 | 97,0 | 3 182 | 0,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -145 | 0 | 1 | #ДЕЛ/0! | 146 | -0,7 |
Единый сельскохозяйственный налог | 769 | 1 151 | 1 219 | 105,9 | 450 | 158,5 |
Налог на имущество физических лиц | 9 140 | 10 746 | 11 317 | 105,3 | 2 177 | 123,8 |
Земельный налог | 15 938 | 19 292 | 16 756 | 86,9 | 818 | 105,1 |
из них: | ||||||
земельный налог с организаций | 8 375 | 11 274 | 9 442 | 83,8 | 1 067 | 112,7 |
земельный налог с физических лиц | 7 563 | 8 018 | 7 314 | 91,2 | -249 | 96,7 |
Государственная пошлина | 3 151 | 4 040 | 5 110 | 126,5 | 1 959 | 162,2 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 32 481 | 29 872 | 25 319 | 84,8 | -7 162 | 78,0 |
из них: | ||||||
доходы, получаемые в виде арендной платы за земли | 32 481 | 29 872 | 25 319 | 84,8 | -7 162 | 78,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 55 | 228 | 226 | 99,1 | 171 | 0,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 4 631 | 4 297 | 4 114 | 95,7 | -517 | 88,8 |
Доходы от продажи земельных участков | 18 489 | 16 603 | 11 120 | 67,0 | -7 369 | 60,1 |
Административные платежи и сборы | 740 | 832 | 613 | 73,7 | -127 | 0,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 920 | 919 | 5 752 | 625,9 | 4 832 | 625,2 |
Невыясненные поступления | 0 | 0 | -6 | 0,0 | -6 | 0,0 |
Прочие неналоговые доходы | 86 | 451 | 348 | 0,0 | 262 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 968 102 | 938 636 | 963 024 | 102,6 | -5 078 | 99,5 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 968 849 | 949 321 | 973 621 | 102,6 | 4 772 | 100,5 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 107 777 | 135 221 | 135 221 | 100,0 | 27 444 | 125,5 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 71 819 | 65 719 | 65 719 | 100,0 | -6 100 | 91,5 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 35 958 | 69 502 | 69 502 | 100,0 | 33 544 | 193,3 |
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 235 481 | 235 445 | 234 311 | 99,5 | -1 170 | 99,5 |
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 13 910 | 12 546 | 12 546 | 100,0 | -1 364 | 90,2 |
Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2 481 | 11 229 | 11 215 | 99,9 | 8 734 | 452,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3 595 | 3 544 | 3 544 | 100,0 | -51 | 98,6 |
Субсидии бюджетам городских поселений на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | 149 884 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | -149 884 | 0,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 0 | 1 301 | 1 301 | 100,0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 9 199 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | -9 199 | 0,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 811 | 700 | 700 | 100,0 | -111 | 86,3 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 3 509 | 2 654 | 2 654 | 100,0 | -855 | 75,6 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 0 | 2 128 | 2 128 | 100,0 | 2 128 | #ДЕЛ/0! |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 1 571 | 1 571 | 100,0 | 1 571 | #ДЕЛ/0! | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 9 914 | 10 690 | 10 690 | 100,0 | 776 | 107,8 |
Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 255 | 10 097 | 9 347 | 92,6 | 9 092 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 143 072 | 143 072 | 100,0 | 143 072 | ||
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 5 733 | 5 232 | 5 232 | 100,0 | -501 | 91,3 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | |
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы | 1 017 | 1 017 | 100,0 | 1 017 | #ДЕЛ/0! | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | ||
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 15 677 | 0 | 0 | -15 677 | 0,0 | |
Субсидии бюджетам городских поселений на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20 513 | 29 664 | 29 294 | 98,8 | 8 781 | 142,8 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 537 908 | 570 436 | 564 704 | 99,0 | 26 796 | 105,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 209 | 190 | 190 | 100,0 | -19 | 90,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 13 916 | 13 901 | 13 901 | 100,0 | -15 | 99,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 8 454 | 14 716 | 14 716 | 100,0 | 6 262 | 174,1 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 2 | #ДЕЛ/0! |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 39 174 | 0 | 0 | 0,0 | -39 174 | 0,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 18 175 | 33 548 | 30 193 | 90,0 | 12 018 | 0,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 682 | 1 824 | 1 824 | 100,0 | 142 | 108,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 155 | 1 171 | 1 171 | 100,0 | 16 | 0,0 |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 455 143 | 505 084 | 502 707 | 99,5 | 47 564 | 110,5 |
Иные межбюджетные трансферты | 87 683 | 8 219 | 39 385 | 479,2 | -48 298 | 44,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5 175 | 5 175 | 5 175 | 100,0 | 0 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 0 | 495 | 490 | 99,0 | 490 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 81 633 | 0 | 0 | 0,0 | -81 633 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0 | 1 213 | 8 042 | 0,0 | 8 042 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поддержку отрасли культуры |
0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 875 | 1 336 | 25 678 | 0,0 | 24 803 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 0 | 100 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 716 | 1 530 | 1 618 | 0,0 | -98 | 0,0 |
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -2 463 | -12 315 | -12 315 | 100,0 | -9 852 | 500,0 |