Доходы бюджета на 01.03.2025 г.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Обоянского района Курской области на 01.03.2025 году (по данным отчета) | ||||||
тыс. рублей | ||||||
Доходы | Фактически поступило с начала года на 01.03.2024г | Утверждено в бюджете на 2025 год | Фактически поступило с начала года на 01.03.2025г | % выполнения фактических поступлений на 01.03.2025г. к плану 2025 года | Отклонения факта на 01.03.2025г. от 01.03.2024г. | |
в сумме (+/-) | в % | |||||
Доходы бюджета - Всего | 145 703 | 1 012 066 | 128 994 | 12,7 | -16 709 | 88,5 |
Налоговые и неналоговые доходы, всего | 31 686 | 306 338 | 37 818 | 12,3 | 6 095 | 119,4 |
из них: | ||||||
налоговые | 28 663 | 264 548 | 32 594 | 12,3 | 3 931 | 113,7 |
неналоговые | 3 023 | 41 790 | 5 224 | 12,5 | 2 164 | 172,8 |
в том числе: | ||||||
Налог на доходы физических лиц | 21 154 | 196 623 | 23 301 | 11,9 | 2 147 | 110,1 |
из них: | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 20 786 | 187 967 | 22 841 | 12,2 | 2 055 | 109,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 8 | 1 122 | 41 | 3,7 | 33 | 512,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 54 | 1 773 | 310 | 17,5 | 256 | 574,1 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 306 | 5 761 | 109 | 1,9 | -197 | 35,6 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 2 817 | 18 013 | 1 814 | 10,1 | -1 003 | 64,4 |
из них: | ||||||
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 2 817 | 18 013 | 1 814 | 10,1 | -1 003 | 64,4 |
в том числе: | ||||||
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 1 355 | 9 421 | 904 | 9,6 | -451 | 66,7 |
доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 7 | 43 | 6 | 14,0 | -1 | 85,7 |
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 1 579 | 9 514 | 1 021 | 10,7 | -558 | 64,7 |
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ | -124 | -965 | -117 | 12,1 | 7 | 94,4 |
доходы от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ | ||||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 34 | 6 599 | 42 | 0,6 | 8 | 123,5 |
из них: | ||||||
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 13 | 4 606 | 18 | 0,4 | 5 | 138,5 |
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 21 | 1 993 | 24 | 1,2 | 3 | 0,0 |
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъекта РФ | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3 150 | 6 612 | 2 473 | 37,4 | -677 | 0,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | -1 | 0,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 0 | 1 097 | -1 | -0,1 | -1 | #ДЕЛ/0! |
Налог на имущество физических лиц | -134 | 10 890 | 448 | 4,1 | 582 | -334,3 |
Земельный налог | 1 128 | 21 562 | 3 344 | 15,5 | 2 216 | 296,5 |
из них: | ||||||
земельный налог с организаций | 595 | 14 099 | 3 050 | 21,6 | 2 455 | 512,6 |
земельный налог с физических лиц | 533 | 7 463 | 294 | 3,9 | -239 | 55,2 |
Государственная пошлина | 513 | 3 152 | 1 173 | 37,2 | 660 | 228,7 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1 813 | 32 781 | 1 224 | 3,7 | -589 | 67,5 |
из них: | ||||||
доходы, получаемые в виде арендной платы за земли | 1 813 | 32 781 | 1 224 | 3,7 | -589 | 67,5 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 50 | 44 | 429 | 975,0 | 379 | 0,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 714 | 4 665 | 993 | 21,3 | 279 | 139,1 |
Доходы от продажи земельных участков | 198 | 2 200 | 2 309 | 105,0 | 2 111 | 1 166,2 |
Административные платежи и сборы | 43 | 652 | 80 | 12,3 | 37 | 0,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 204 | 796 | 154 | 19,3 | -50 | 75,5 |
Невыясненные поступления | 1 | 0 | 0 | 0,0 | -1 | 0,0 |
Прочие неналоговые доходы | 0 | 652 | 35 | 0,0 | 35 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 114 017 | 705 728 | 91 176 | 12,9 | -22 841 | 80,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 124 921 | 705 728 | 108 548 | 15,4 | -16 373 | 86,9 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 28 708 | 48 745 | 12 891 | 26,4 | -15 817 | 44,9 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 25 450 | 46 093 | 11 523 | 25,0 | -13 927 | 45,3 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3 258 | 2 652 | 1 368 | 51,6 | -1 890 | 42,0 |
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 7 178 | 55 141 | 3 552 | 6,4 | -3 626 | 49,5 |
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! |
Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 291 | 3 555 | 0 | 0,0 | -291 | 0,0 |
Субсидии бюджетам городских поселений на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 654 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | -2 654 | 0,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 584 | 13 341 | 0 | 0,0 | -584 | 0,0 |
Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | ||
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 0 | 873 | 0 | 0,0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
Субсидии бюджетам сельских поселений на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | |
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | ||
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
Субсидии бюджетам городских поселений на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 3 649 | 37 372 | 3 552 | 9,5 | -97 | 97,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 88 212 | 596 511 | 91 257 | 15,3 | 3 045 | 103,5 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 32 | 206 | 34 | 16,5 | 2 | 106,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 608 | 14 509 | 2 418 | 16,7 | -190 | 92,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0 | 30 368 | 0 | 0,0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 1 447 | 35 623 | 2 813 | 7,9 | 1 366 | 0,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 298 | 2 195 | 355 | 16,2 | 57 | 119,1 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 146 | 1 601 | 214 | 13,4 | 68 | 0,0 |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 83 681 | 512 007 | 85 423 | 16,7 | 1 742 | 102,1 |
Иные межбюджетные трансферты | 823 | 5 331 | 848 | 15,9 | 25 | 103,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 823 | 5 331 | 848 | 15,9 | 25 | 103,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поддержку отрасли культуры |
0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 | 0 | 102 | 0,0 | 101 | 0,0 |
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -10 905 | 0 | -17 474 | #ДЕЛ/0! | -6 569 | 160,2 |